| Телефон: | +7 (48231) 2-02-13 - касса |
| Режим работы: | с 5:00 до 19:00. Перерыв с 12:00 до 13:00. |
| Адрес: | Россия, Тверская область, Бежецк, Советская площадь, 5А |
Купить билеты можно на сайте unitiki.com
Расписание автобусов. Автостанция Бежецк
| Маршрут | Расписание | Билеты |
|---|---|---|
| Бежецк — Москва | Ежедневно: 12:50 | Купить от 1697 руб. |
| Бежецк — Тверь | Ежедневно: 05:00, 05:30, 06:30, 07:15, 07:30, 08:00, 08:40, 10:00, 10:40, 12:00, 12:50, 13:30, 14:20, 15:40, 16:10, 16:20, 17:00, 18:10 Ежедневно, кроме Вс: 06:00, 08:30, 08:20 Пн, Чт, Пт: 13:15 Вс: 12:40, 15:00 |
Купить от 860 руб. |
| Бежецк — Череповец | Ежедневно: 12:40 | Купить от 1697 руб. |
| Бежецк — Кашин | Пн, Вт: 00:30, 03:00, 15:00 | Купить от 804 руб. |
| Бежецк — Калязин | Пн, Вт: 00:30, 03:00, 15:00 | Купить от 971 руб. |
| Бежецк — Устюжна | Ежедневно: 12:40 | Купить от 1273 руб. |
| Бежецк — Весьегонск | Пн: 12:00, 13:40, 15:10, 21:30 | Купить от 860 руб. |
| Бежецк — Алексеевское | Ежедневно: 05:30, 06:30, 07:30, 13:30, 16:20 | Купить от 559 руб. |
| Бежецк — Байково | Пн, Вт: 09:10, 16:10, 19:00 | Купить от 442 руб. |
| Бежецк — Боркино | Пт: 06:30, 14:10 | Купить от 332 руб. |
| Бежецк — Городковский | Ежедневно: 06:30, 08:00, 10:00, 13:30, 15:40 | Купить от 677 руб. |
| Бежецк — Заклинье | Ежедневно: 05:30, 06:30, 07:30, 08:00, 10:00, 13:30, 15:40, 16:20 Пн, Вт: 10:40 |
Купить от 502 руб. |
| Бежецк — Зобы | Пн, Вт: 09:10, 16:10, 19:00 | Купить от 317 руб. |
| Бежецк — Кесова Гора | Ежедневно: 09:10, 16:10, 19:00 | Купить от 500 руб. |
| Бежецк — Кушалино | Ежедневно: 06:30, 08:00, 10:00, 13:30, 15:40 | Купить от 783 руб. |
| Бежецк — Лаптиха | Ежедневно: 05:30, 06:30, 07:30, 08:00, 10:00, 13:30, 15:40, 16:20 | Купить от 15 руб. |
| Бежецк — Лисково | Ежедневно: 09:10, 16:10, 19:00 | Купить от 430 руб. |
| Бежецк — Михайлова Гора | Пт: 06:30, 14:10 | Купить от 391 руб. |
| Бежецк — Молоково | Ежедневно: 12:40 | Купить от 1007 руб. |
| Бежецк — Моркины Горы | Ежедневно: 05:30, 06:30, 07:30, 08:00, 10:00, 13:30, 15:40, 16:20 Пн, Вт: 10:40 |
Купить от 446 руб. |
| Бежецк — Плотники | Ежедневно: 09:10, 16:10, 19:00 | Купить от 383 руб. |
| Бежецк — Сандово | Ежедневно: 12:40 | Купить от 1132 руб. |
| Бежецк — Сукромны | Ежедневно: 09:10, 16:10, 19:00 | Купить от 357 руб. |
| Бежецк — Сырцевка | Ежедневно: 05:30, 06:30, 07:30, 08:00, 10:00, 13:30, 15:40, 16:20 | Купить от 359 руб. |
| Бежецк — Филиппково | Пт: 06:30, 14:10 | Купить от 348 руб. |
| Бежецк — Юркино | Пн, Вт: 09:10, 16:10, 19:00 | Купить от 402 руб. |
| Бежецк — посёлок городского типа Рамешки | Ежедневно: 05:30, 06:30, 07:30, 08:00, 10:00, 13:30, 15:40, 16:20 | Купить от 606 руб. |
*Полное и точное расписание автобусов, а также цену билетов уточняйте по телефону кассы:
+7 (48231) 2-02-13
Купить билеты можно на сайте unitiki.com