| Телефон: | +7 (81152) 3-27-58 |
| Режим работы: | Круглосуточно |
| Адрес: | Остров, ул. Пригородная, д. 7 |
Купить билеты можно на сайте unitiki.com
Расписание автобусов. Автостанция Остров
| Маршрут | Отправление | Регулярность |
|---|---|---|
| Остров — Москва ч/з В.Луки | 09:45 | ежедневно |
| Остров — Москва | 18:25 | ежедневно |
| Остров — Санкт-Петербург | 00:30 | ежедневно |
| 00:35 | ежедневно | |
| 09:45 | ежедневно | |
| 11:50 | ежедневно | |
| 13:35 | ежедневно | |
| 14:35 | ежедневно | |
| 16:50 | ежедневно | |
| 23:50 | ежедневно | |
| Остров — Минск | 14:15 | ежедневно |
| 01:40 | ежедневно, кроме Пн | |
| Остров — Смоленск | 02:35 | ежедневно |
| 13:00 | ежедневно | |
| 18:25 | ежедневно | |
| Остров — Псков ч/з Выбор | 09:37 | ежедневно |
| Остров — Псков | 06:40 | пн, вт, чт, пт, сб |
| 07:15 | ежедневно | |
| 07:30 | ежедневно | |
| 07:45 | пн, пт | |
| 08:00 | ежедневно | |
| 08:40 | ежедневно | |
| 09:00 | ежедневно | |
| 09:10 | ежедневно | |
| 09:35 | ежедневно | |
| 10:20 | сб | |
| 11:00 | ежедневно | |
| 11:30 | пн, вт, чт, пт, сб | |
| 11:49 | ежедневно | |
| 12:30 | ежедневно | |
| 13:30 | ежедневно | |
| 13:50 | ежедневно | |
| 14:30 | ежедневно | |
| 15:00 | сб | |
| 15:30 | ежедневно | |
| 15:51 | ежедневно | |
| 16:15 | пн, вт, чт, пт, сб | |
| 16:30 | пн, пт, сб | |
| 16:45 | ежедневно | |
| 17:40 | ежедневно | |
| 18:00 | ежедневно | |
| 18:25 | ежедневно | |
| 19:00 | ежедневно | |
| 19:15 | ежедневно | |
| 19:20 | сб | |
| 19:35 | ежедневно | |
| 19:50 | пн, пт, сб | |
| 20:00 | ежедневно | |
| 21:10 | ежедневно | |
| Остров — Великие Луки ч/з Локню | 08:25 | ежедневно |
| Остров — Великие Луки (через Пустошку) | 08:55 | ежедневно |
| 11:20 | ежедневно | |
| 15:55 | ежедневно | |
| Остров — Великие Луки ч/з Новоржев | 17:35 | ежедневно |
| Остров — Алатовичи | 10:50 (Пт, Вс), 16:40 (ежедневно) | по дням |
| Остров — Алоль | 08:55, 11:20, 12:10 | ежедневно |
| 15:55 | ежедневно, кроме Сб | |
| Остров — Алтун | 08:25, 13:03, 17:35, 19:05 | ежедневно |
| Остров — Башово | 08:25, 17:35 | ежедневно |
| Остров — Бежаницы | 05:05 | ежедневно |
| 13:03 | ежедневно | |
| 15:30 | ежедневно | |
| 19:05 | ежедневно | |
| Остров — Бобруйск | 00:30 | вт, сб |
| Остров — Большое Приезжево | 08:45, 16:00 | Ср, Пт |
| 08:10, 15:30 | Вс | |
| Остров — Валуевское | 08:25, 17:35 | ежедневно |
| Остров — Великий Новгород | 16:50 | ежедневно |
| Остров — Вехно | 08:25, 13:03, 17:35, 19:05 | ежедневно |
| Остров — Витебск | 14:20 | ежедневно |
| Остров — Воронцово | 06:45 | пн, вт, чт, пт |
| 14:00 | пн | |
| 15:00 | вт, чт, пт | |
| Остров — Вышгородок | 13:20 (Пн-Пт), 18:00 (ежедневно) | по дням |
| Остров — Гривы 2 | 07:00 | пн, вт, ср, чт, сб |
| 14:00 | пн, сб | |
| 15:10 | вт, ср, чт | |
| Остров — Дарьино | 06:00 | вс |
| 13:15 | вс | |
| Остров — Езерище | 14:20 | Вт, Чт, Пт, Вс |
| Остров — Кахново | 09:00 | сб, вс |
| 13:00 | сб, вс | |
| Остров — Красногородск | 20:04 | пт |
| 23:50 | ежедневно | |
| Остров — Линово | 07:10 | ежедневно |
| 14:00 | ежедневно | |
| Остров — Могилёв | 00:30 | Вт, Сб |
| Остров — Невель | 12:10 | ежедневно |
| Остров — Новоржев | 14:01 | ежедневно |
| Остров — Опочка | 12:40 | пн, пт, сб |
| 19:10 | пн, пт, сб | |
| 20:04 | пн, вт, ср, чт, сб, вс | |
| Остров — Орша | 00:30 | Вт, Сб |
| Остров — Палкино | 06:10 | ежедневно |
| 14:35 | ежедневно | |
| Остров — Перестрелово | 06:30 | пт |
| 07:00 | вс | |
| 14:00 | вс | |
| 15:10 | пт | |
| Остров — Приозерное | 06:10 | ср, сб, вс |
| 14:10 | ср, сб, вс | |
| Остров — Пустошка | 18:15 | ежедневно |
| Остров — Пушкинские Горы | 18:43 | сб |
| Остров — Пыталово | 12:30 | ежедневно |
| 13:20 | пн — пт | |
| 15:30 | ежедневно | |
| 18:00 | ежедневно | |
| 19:30 | ежедневно | |
| 21:00 | ежедневно | |
| Остров — Свеклино | 08:10 | вс |
| 08:45 | ср, пт | |
| 15:30 | вс | |
| 16:00 | ср, пт | |
| Остров — Себеж | 02:20 | ежедневно |
| 10:50 | сб | |
| 16:40 | ежедневно | |
| Остров — Сигорицы | 07:00 | ср, сб, вс |
| 15:00 | ср, сб, вс | |
| Остров — Шики | 12:50 | пт |
| Остров — Юдино/Кахново | 09:00 | ср, вс |
| 17:00 | ср, вс |
*Полное и точное расписание автобусов а также цену билетов уточняйте:
Телефон:
+7 (81152) 3-27-58